Corrélation des instruments sur Exness — Matrice mesurée sur 60 séances
Comment les instruments de ce flux évoluent ensemble, calculé à partir des clôtures quotidiennes de l'historique MT5 d'Exness — 21 instruments, mesuré le 4 Sep · 07:54 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la corrélation compte pour le dimensionnement des positions
Deux positions ouvertes sur des instruments fortement corrélés se comportent comme une seule position de taille double — le compte est exposé deux fois au même mouvement. Dans cet échantillon, la paire la plus corrélée était EUR/JPY et GBP/JPY à +0.93, et la plus inversement corrélée EUR/USD et USD/CHF à -0.90. Un trader acheteur sur les deux composantes d'une paire à +0.9 détient une seule position, pas deux.
Corrélation des rendements journaliers (environ 60 dernières séances)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.51 | +0.61 | -0.69 | -0.90 | +0.76 | +0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.13 | +0.58 | +0.55 | -0.16 | +0.02 | +0.23 | +0.13 | +0.27 | +0.15 | +0.26 | -0.08 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.42 | +0.57 | -0.54 | -0.76 | +0.79 | -0.53 | -0.01 | +0.18 | -0.05 | +0.44 | +0.41 | -0.14 | -0.08 | +0.22 | +0.09 | +0.21 | +0.11 | +0.19 | -0.09 |
| USDJPY | -0.51 | -0.42 | 1.00 | -0.47 | +0.39 | +0.57 | -0.46 | -0.03 | +0.87 | +0.82 | +0.78 | -0.31 | -0.27 | +0.12 | -0.02 | -0.36 | -0.37 | -0.26 | -0.24 | -0.13 | -0.00 |
| AUDUSD | +0.61 | +0.57 | -0.47 | 1.00 | -0.47 | -0.62 | +0.71 | -0.09 | -0.20 | -0.15 | +0.19 | +0.51 | +0.51 | -0.32 | -0.01 | +0.51 | +0.43 | +0.53 | +0.36 | +0.51 | +0.05 |
| USDCAD | -0.69 | -0.54 | +0.39 | -0.47 | 1.00 | +0.66 | -0.59 | -0.08 | +0.06 | +0.09 | +0.11 | -0.52 | -0.44 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | +0.03 | -0.07 | +0.02 | -0.09 | +0.08 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.57 | -0.62 | +0.66 | 1.00 | -0.75 | -0.02 | +0.14 | +0.14 | +0.18 | -0.63 | -0.59 | +0.21 | -0.02 | -0.27 | -0.21 | -0.28 | -0.19 | -0.26 | +0.06 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.79 | -0.46 | +0.71 | -0.59 | -0.75 | 1.00 | -0.25 | -0.10 | -0.00 | +0.00 | +0.47 | +0.46 | -0.16 | -0.03 | +0.29 | +0.16 | +0.33 | +0.19 | +0.31 | -0.03 |
| EURGBP | +0.04 | -0.53 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.02 | -0.25 | 1.00 | -0.01 | -0.37 | -0.10 | +0.08 | +0.10 | +0.02 | +0.17 | -0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.03 | +0.07 | +0.03 |
| EURJPY | -0.03 | -0.01 | +0.87 | -0.20 | +0.06 | +0.14 | -0.10 | -0.01 | 1.00 | +0.93 | +0.83 | -0.03 | -0.00 | +0.06 | -0.01 | -0.28 | -0.36 | -0.15 | -0.20 | -0.00 | -0.05 |
| GBPJPY | -0.04 | +0.18 | +0.82 | -0.15 | +0.09 | +0.14 | -0.00 | -0.37 | +0.93 | 1.00 | +0.80 | -0.06 | -0.04 | +0.05 | -0.07 | -0.25 | -0.34 | -0.15 | -0.20 | -0.03 | -0.06 |
| AUDJPY | -0.13 | -0.05 | +0.78 | +0.19 | +0.11 | +0.18 | +0.00 | -0.10 | +0.83 | +0.80 | 1.00 | +0.02 | +0.07 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | -0.10 | +0.10 | -0.01 | +0.23 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.44 | -0.31 | +0.51 | -0.52 | -0.63 | +0.47 | +0.08 | -0.03 | -0.06 | +0.02 | 1.00 | +0.92 | -0.22 | -0.03 | +0.21 | +0.29 | +0.19 | +0.31 | +0.35 | -0.09 |
| XAGUSD | +0.55 | +0.41 | -0.27 | +0.51 | -0.44 | -0.59 | +0.46 | +0.10 | -0.00 | -0.04 | +0.07 | +0.92 | 1.00 | -0.24 | -0.01 | +0.37 | +0.34 | +0.38 | +0.45 | +0.52 | -0.08 |
| USOIL | -0.16 | -0.14 | +0.12 | -0.32 | -0.12 | +0.21 | -0.16 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | -0.10 | -0.22 | -0.24 | 1.00 | +0.08 | -0.51 | -0.54 | -0.39 | -0.46 | -0.29 | -0.05 |
| UKOIL | +0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | +0.17 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | +0.08 | 1.00 | -0.05 | +0.01 | -0.06 | +0.03 | -0.02 | -0.03 |
| US500 | +0.23 | +0.22 | -0.36 | +0.51 | -0.03 | -0.27 | +0.29 | -0.04 | -0.28 | -0.25 | -0.03 | +0.21 | +0.37 | -0.51 | -0.05 | 1.00 | +0.83 | +0.89 | +0.61 | +0.72 | -0.04 |
| US30 | +0.13 | +0.09 | -0.37 | +0.43 | +0.03 | -0.21 | +0.16 | +0.04 | -0.36 | -0.34 | -0.10 | +0.29 | +0.34 | -0.54 | +0.01 | +0.83 | 1.00 | +0.55 | +0.72 | +0.41 | +0.06 |
| USTEC | +0.27 | +0.21 | -0.26 | +0.53 | -0.07 | -0.28 | +0.33 | +0.05 | -0.15 | -0.15 | +0.10 | +0.19 | +0.38 | -0.39 | -0.06 | +0.89 | +0.55 | 1.00 | +0.45 | +0.89 | -0.07 |
| DE30 | +0.15 | +0.11 | -0.24 | +0.36 | +0.02 | -0.19 | +0.19 | +0.03 | -0.20 | -0.20 | -0.01 | +0.31 | +0.45 | -0.46 | +0.03 | +0.61 | +0.72 | +0.45 | 1.00 | +0.43 | +0.04 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.13 | +0.51 | -0.09 | -0.26 | +0.31 | +0.07 | -0.00 | -0.03 | +0.23 | +0.35 | +0.52 | -0.29 | -0.02 | +0.72 | +0.41 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | -0.06 |
| UK100 | -0.08 | -0.09 | -0.00 | +0.05 | +0.08 | +0.06 | -0.03 | +0.03 | -0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | +0.06 | -0.07 | +0.04 | -0.06 | 1.00 |
+1.00 = les instruments ont évolué ensemble à chaque séance ; −1.00 = ils ont évolué en sens inverse ; proche de 0 = indépendants. Vert = positif, rouge = négatif ; couleur plus soutenue = lien plus fort.
À lire avec prudence
- 60 clôtures journalières restent une fenêtre courte — considérez ces valeurs comme indicatives, non figées.
- Les corrélations évoluent avec le contexte macroéconomique et peuvent s'inverser dans des marchés sous tension.
- Les instruments crypto se négocient 7 jours sur 7 et sont exclus — leur série journalière ne s'aligne pas barre par barre avec les marchés ouverts 5 jours par semaine.
- La corrélation ne dit rien de la direction — seulement de l'évolution conjointe.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →