Volatilité sur Exness — Amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot — Cameroun
Plage quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et ce que la variation d’un lot représente réellement en dollars — calculé à partir de l’historique des prix MT5 d’Exness. mesuré le 4 Sep · 07:54 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Vol. réalisée (ann.) | Gap moyen du week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42,5 pips | 43,5 pips | stable (0,98) | 4.01% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 50,5 pips | 58,8 pips | en contraction (0.86) | 4.74% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 101,6 pips | 96,6 pips | stable (1,05) | 8.15% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36,4 pips | 37.1 pips | stable (0,98) | 5.27% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 59.6 pips | 50.4 pips | en expansion (1,18) | 3.73% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51 pips | 49 pips | stable (1,04) | 6.63% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 38.3 pips | stable (1,05) | 6.66% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 18,8 pips | 20.6 pips | en contraction (0.91) | 2.68% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 89.8 pips | 91,8 pips | stable (0,98) | 6.95% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 114,6 pips | 119 pips | stable (0.96) | 7.49% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 69 pips | 70.1 pips | stable (0,98) | 7.43% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $104.35 | $84.91 | en expansion (1.23) | 23.35% | $0.10 |
| XAG/USD (Argent) | $2.45 | $2.22 | en expansion (1.10) | 35.79% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $2.71 | $3.05 | en contraction (0.89) | 41.97% | $0.00 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.00 | $3.28 | en contraction (0.91) | 51.83% | $1.96 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $1,952.70 | en expansion (1.53) | 32.2% | $2.05 |
| ETH/USD | $116.21 | $78.69 | en expansion (1.48) | 47.57% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 61,6 pts | 68,6 pts | en contraction (0.90) | 10.08% | 0,2 pts |
| US30 (Dow) | 439,9 pts | 483,8 pts | en contraction (0.91) | 10.25% | 1,2 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386,5 pts | 482,2 pts | en contraction (0.80) | 19.31% | 0.6 pts |
| DE30 (DAX) | 224,4 pts | 269,6 pts | en contraction (0.83) | 11.75% | 5.7 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 414,6 pts | 1 723,9 pts | en contraction (0.82) | 27.01% | 6.7 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 84,9 pts | 101,6 pts | en contraction (0.84) | 9.08% | 10,4 pts |
ADR = écart moyen quotidien entre le plus haut et le plus bas. Le régime compare les 14 dernières séances aux 50 dernières : les marchés en expansion demandent des stops plus larges et une taille de position réduite ; ceux en contraction, l'inverse. Gap de week-end = écart moyen entre l'ouverture du lundi et la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionner en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Variation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.45 | $50.00 | $12,240 |
| XAU/USD (Or) | $104.35 | $1.00 | $10,435 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.00 | $10.00 | $2,998 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $0.01 | $2,985 |
| Pétrole US (WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,705 |
| GBP/JPY | 114,6 pips | $6.40 | $733 |
| USD/JPY | 101,6 pips | $6.40 | $650 |
| USD/CHF | 51 pips | $12.37 | $631 |
| EUR/JPY | 89.8 pips | $6.40 | $574 |
| GBP/USD | 50,5 pips | $10.00 | $505 |
| AUD/JPY | 69 pips | $6.40 | $441 |
| US30 (Dow) | 439,9 pts | $0.10 | $440 |
| USD/CAD | 59.6 pips | $7.25 | $432 |
| EUR/USD | 42,5 pips | $10.00 | $425 |
| NZD/USD | 40.3 pips | $10.00 | $403 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386,5 pts | $0.01 | $386 |
| AUD/USD | 36,4 pips | $10.00 | $364 |
| DE30 (DAX) | 224,4 pts | $0.116 | $261 |
| EUR/GBP | 18,8 pips | $13.54 | $255 |
| ETH/USD | $116.21 | $0.01 | $116 |
| UK100 (FTSE 100) | 84,9 pts | $0.0135 | $115 |
| US500 (S&P 500) | 61,6 pts | $0.01 | $62 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 414,6 pts | $0.00064 | $9 |
Un même « 1 lot » comporte un risque très différent selon les instruments : dans cet échantillon, un lot de XAG/USD (Silver) varie d’environ $12,240 lors d’une journée typique, contre $9 pour JP225 (Nikkei 225) — soit environ 1,352× l’exposition quotidienne. La taille de position ne se compare équitablement que lorsqu’elle est déterminée à partir de la variation en dollars, ce que fait le calculateur de taille de lot fait justement.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 45.2 pips | 41.4 pips | 55,7 pips | 54,8 pips | 56,9 pips |
| GBP/USD | 59,8 pips | 53.8 pips | 80.3 pips | 72,7 pips | 62,9 pips |
| USD/JPY | 89,1 pips | 61,6 pips | 88.2 pips | 162,5 pips | 113 pips |
| AUD/USD | 35,3 pips | 44,4 pips | 42.3 pips | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51,9 pips | 54,5 pips | 64,6 pips | 53,5 pips | 56,9 pips |
| USD/CHF | 45,4 pips | 40.9 pips | 60.4 pips | 63,3 pips | 50.4 pips |
| NZD/USD | 33,1 pips | 42.9 pips | 50,5 pips | 44,4 pips | 39.5 pips |
| EUR/GBP | 22,5 pips | 21,1 pips | 32 pips | 21,3 pips | 20,8 pips |
| EUR/JPY | 99,8 pips | 64 pips | 92.4 pips | 140,6 pips | 109,3 pips |
| GBP/JPY | 130,6 pips | 78,3 pips | 132.3 pips | 179,1 pips | 126,8 pips |
| AUD/JPY | 70,9 pips | 71,7 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 77,5 pips |
| XAU/USD (Or) | $73.91 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $99.78 |
| XAG/USD (Argent) | $1.97 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.66 |
| Pétrole US (WTI) | $3.30 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.74 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.16 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,317.99 | $1,959.89 | $1,993.32 | $2,295.60 | $2,789.66 |
| ETH/USD | $82.92 | $71.68 | $108.48 | $75.44 | $90.70 |
| US500 (S&P 500) | 69,7 pts | 80,8 pts | 78.6 pts | 91,4 pts | 70,1 pts |
| US30 (Dow) | 469,0 pts | 592,3 pts | 611.9 pts | 617,8 pts | 460,4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 525,9 pts | 628,5 pts | 535.8 pts | 649,1 pts | 467,0 pts |
| DE30 (DAX) | 279,7 pts | 346,5 pts | 306.7 pts | 338,1 pts | 294,6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 843,6 pts | 2 313,4 pts | 2,117.7 pts | 1 870,0 pts | 1 930,9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 93,8 points | 114,0 pts | 116.4 pts | 141,8 pts | 116,1 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines riches en actualités les rebattent.
Comment la mesure a été réalisée
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures relevés dans l'historique D1 sur le flux MT5 propre à Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Variation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →